2015年(平成27年)3月2日より、アンケートのご依頼を任意で行っております。ご返送いただけた方のご意見を掲載いたします。
最新3月1月|2026年
12月10月9月6月5月4月3月2月1月|2025年
12月11月10月9月8月7月6月5月4月3月2月1月|2024年
12月11月10月9月8月7月6月5月4月3月2月|2023年
11月10月9月8月7月6月5月4月3月2月1月|2022年
12月11月10月9月8月7月6月5月4月3月1月|2021年
12月11月10月9月8月7月6月5月4月3月2月1月|2020年
12月11月10月9月8月7月6月5月4月3月2月1月|2019年
12月11月10月9月8月7月6月5月4月3月2月1月|2018年
12月11月10月9月8月7月6月5月4月3月2月1月|2017年
12月11月10月9月8月7月6月5月4月3月2月1月|2016年
12月11月10月9月8月7月6月5月4月3月|2015年
12月10月9月6月5月4月3月2月1月|2025年
12月11月10月9月8月7月6月5月4月3月2月1月|2024年
12月11月10月9月8月7月6月5月4月3月2月|2023年
11月10月9月8月7月6月5月4月3月2月1月|2022年
12月11月10月9月8月7月6月5月4月3月1月|2021年
12月11月10月9月8月7月6月5月4月3月2月1月|2020年
12月11月10月9月8月7月6月5月4月3月2月1月|2019年
12月11月10月9月8月7月6月5月4月3月2月1月|2018年
12月11月10月9月8月7月6月5月4月3月2月1月|2017年
12月11月10月9月8月7月6月5月4月3月2月1月|2016年
12月11月10月9月8月7月6月5月4月3月|2015年
2026年3月の声
(4) 5つ星のうち5個
(4) 5つ星のうち5個アンケート用紙見本(pdf:72kb)
令和8年3月6日
弁護士の対応
事務員の対応

事務員の対応
【特に良かったと思う所】
伝えたいところをわかっていただけて良かったです。
【改善した方が良いと思う所】
特になし。
令和8年3月25日
弁護士の対応
事務員の対応

事務員の対応
【特に良かったと思う所】
保険、相続について、法的に詳しく説明があった。
【改善した方が良いと思う所】
なし。
令和8年3月31日
弁護士の対応
事務員の対応

事務員の対応
【特に良かったと思う所】
わかりやすく話をしてもらえました。
令和8年3月31日
弁護士の対応
事務員の対応

事務員の対応
令和8年3月31日
弁護士の対応
事務員の対応

事務員の対応
【特に良かったと思う所】
・説明が大変丁寧で分かりやすかった。
・エクセルを使っての説明は本当に助かりました。
・今後の対応も親切に教えていただき感謝しております。
【改善した方が良いと思う所】
なし。
最新3月1月|2026年
12月10月9月6月5月4月3月2月1月|2025年
12月11月10月9月8月7月6月5月4月3月2月1月|2024年
12月11月10月9月8月7月6月5月4月3月2月|2023年
11月10月9月8月7月6月5月4月3月2月1月|2022年
12月11月10月9月8月7月6月5月4月3月1月|2021年
12月11月10月9月8月7月6月5月4月3月2月1月|2020年
12月11月10月9月8月7月6月5月4月3月2月1月|2019年
12月11月10月9月8月7月6月5月4月3月2月1月|2018年
12月11月10月9月8月7月6月5月4月3月2月1月|2017年
12月11月10月9月8月7月6月5月4月3月2月1月|2016年
12月11月10月9月8月7月6月5月4月3月|2015年
12月10月9月6月5月4月3月2月1月|2025年
12月11月10月9月8月7月6月5月4月3月2月1月|2024年
12月11月10月9月8月7月6月5月4月3月2月|2023年
11月10月9月8月7月6月5月4月3月2月1月|2022年
12月11月10月9月8月7月6月5月4月3月1月|2021年
12月11月10月9月8月7月6月5月4月3月2月1月|2020年
12月11月10月9月8月7月6月5月4月3月2月1月|2019年
12月11月10月9月8月7月6月5月4月3月2月1月|2018年
12月11月10月9月8月7月6月5月4月3月2月1月|2017年
12月11月10月9月8月7月6月5月4月3月2月1月|2016年
12月11月10月9月8月7月6月5月4月3月|2015年










